| BRANCHES |
Manager
|
|||
| Acocks Green | L H Hurdman | S C Stringer | (Miss) F M Wall | (Miss) H M Williamson |
| P H Baulcombe | (Miss) M M P Paterson | (Miss) M R Print | ||
| Alum Rock | R T Piper | (Miss) J M Waller | A R Morris | |
| Aston | W K Robottom | (Mrs) P M Morgan | S C Wilson | (Mrs) D Hale |
| Aston Cross | J C W Brown | (Miss) O L Bateman | J L Gregg | (Miss) K M Corden |
| (Miss) M M Crook | ||||
| Balsall Heath | G A Ridley | A Clemons | (Mrs) K E Bentley | |
| Bearwood | E Price | (Miss) H Warren | H Calver | K N Parkes |
| Billesley | B R Endall | (Miss) D M Lamin | ||
| Birchfield | S F Jones | (Mrs) E Weaver | E M Shaw | (Miss) Bullingham |
| J W Walker | ||||
| Bordesley Green | W H Stanton | (Miss) D M Pooke | A Woodbridge | |
| Brandwood | T A E Wilner | (Mrs) G M Hamar | ||
| Brookvale | H E Whitehead | (Miss) J E Butlin | ||
| Cotteridge | J A Duff | (Miss) K M Jordan | (Miss) I J Keeble | |
| Duddeston | N R Barnsley | N A Monk | ||
| Erdington | L C Abbiss | R J Fryman | (Miss) A M Lawley | (Miss) L Curtis |
| (Miss) P A Hookey | R F Lovell | (Mrs) B Scott | ||
| Farcroft | L A Instone | (Mrs) E M Hockridge | A Reed | |
| Halesowen | A H F Giddings | (Mrs) Rollason | ||
| Hall Green | A Oldham | (Mrs) K M Rose | (Miss) I V Hastings | (Miss) E M Greenwood |
| C Russ | ||||
| Handsworth | H Huggins | (Miss) W H Tyzzer | L S Bellmore | (Miss) R A Clemmens |
| C P Addis | ||||
| Harborne | H J T Bayliss | (Miss) B J Field | S W Fairey | (Miss) D L Andrews |
| Hay Mills | G W Thomas | (Miss) D A Otty | (Miss) A Evans | |
| Hockley | F M Thompson | (Mrs) E Real | (Mrs) E M Hunter | |
| Horse Fair | G L Boden | R E Burton | ||
| Kings Heath | L A Wright | (Mrs) D E Dee | (Mrs) C J Hunt | D J Holbeche |
| Kingstanding | G T Edwards | R N Wilcox | A J Smith | (Mrs) Moorfield |
| Kitts Green | F C Batstone | R M Atkins | E G Bignell | |
| Ladywood | (Miss) N K Pogson | (Miss) A C Brown | M J Taylor | |
| Little Bromwich | N C Goddard | R W Cheshire | ||
| Longbridge | H G Williams | (Mrs) I L C Everall | A G Rogers | |
| Lozells | P J Condon | (Miss) E E Devereux | A Radburn | (Miss) P E Brown |
| G Butler | ||||
| Maypole | K N Whittaker | (Miss) P M Cottrell | ||
| Moseley | H G Corles | (Mrs) R D King | ||
| Nechells | W G T Gray | (Miss) C Attwood | ||
| Newtown Row | C J Valeur | B W Edmond | ||
| Northfield | G H Humphries | A Green | (Miss) Ford | H T K Haslam |
| Oldbury | F W Hearne | J King | (Mrs) N E Head | (Miss) G R Partington |
| Perry Common | R W G Rowe | K N Higgins | (Mrs) D F Stant | |
| Pype Hayes | C E Harper | (Mrs) E M Peers | N Alsop | (Mrs) D Smalley |
| Quinton | (Miss) E Bullock | W M Eley | (Miss) L E Whittle | |
| Rotton Park | W James | (Mrs) P M Hinder | (Miss) A E Alliss | W H Hughes |
| Rubery | F Hood | R J Harper | ||
| Saltley | J A Smith | J E Ager | (Mrs) K Dempster | (Miss) Nicholls |
| Sandwell | K R Willingham | (Miss) M G Bushell | ||
| Selly Oak | H G Paynes | (Mrs) E M Malin | (Miss) J K Fairweather | F B A Levy |
| Selly Park | G Hidson | (Miss) M E Chiles | ||
| Shard End | L F Evans | J Pardoe | ||
| Sherlock Street | E B Spencer | (Miss) Baker | ||
| Shirley | J L E Edwards | (Miss) O M Copestick | J T Lafford | |
| Short Heath | A H Bower | (Mrs) M Robottom | (Miss) I E Adams | |
| Small Heath | C Selwyn | (Miss) Roberts | (Miss) H Timbrell | (Mrs) L Jackson |
| J W Smith | (Miss) I M Pudge | |||
| Smethwick | (Miss) D I Gregory | G H Pardoe | J Ward | |
| Solihull | W Buxton | (Miss) M G M Barton | (Mrs) D Ridout | |
| Sparkbrook | H E Shaw | (Miss) E A Boucher | D R Turner | |
| Sparkhill | A Morgan | (Miss) M M Baddeley | (Mrs) Griffin | N Slater |
| (Miss) B A Pemberton | ||||
| Springfield | E R Jennings | (Miss) O L M Oldaker | (Miss) E C Freeman | (Miss) S M Richards |
| Spring Hill | L F Dobson | G P Copsey | K N Venables | |
| Stechford | R G Roberts | (Mrs) E J Edwards | ||
| Stirchley | H A Turner | G J Sherborne | ||
| Sutton Coldfield | B P Hayward | E A Stewart | (Miss) O J Perry | (Miss) V Dawes |
| Tower Hill | W A Camwell | R Gregory | M J Smith | |
| Ward End | N L Newcombe | (Miss) E Jones | H G Weaver | D J Wilkinson |
| (Miss) P M Kirby | ||||
| Wells Green | H E M Forman | (Miss) I R Steele | J S Priest | R G Bell |
| Weoley Castle | W Brown | (Miss) F M Jex | (Miss) J Cringle | |
| Wheeler Street | D Crowley | T P Cox | ||
| Witton | J Hastie | (Miss) G M Searle | D A Johnson | A E Young |
| Yardley | J Holmes | J A Cox | (Mrs) E G Rock | H W Powell |
| (Miss) P I M Hilton | J H Shea |
| HEAD OFFICE |
Manager
|
|||
| Banking Hall | J W Raftery | (Miss) R E Cother | (Mrs) N M Winfield | (Miss) F Meggs |
| (Miss) M L Dyson | (Miss) D Leighton | (Miss) W A Fellows | ||
| E W Hannan | W Porritt | H Wheelock | ||
| (Mrs) J M Bacon | H I Madeley | H J Clemmow | ||
| (Miss) P B Lane | (Mrs) B L Hirons | |||
| Secretarial etc | (Miss) L F Lewis | (Miss) D M Carver | (Miss) L R Taylor | (Miss) V M Spencer |
| (Miss) M E Smith | (Miss) I R Cowley | R Perkins | ||
| (Miss) M Rayner | (Mrs) J C Baulcombe | (Miss) I E Wilkes | ||
| R Shakespeare | (Miss) R M Brown | |||
| Clearing | T H Mallett | (Miss) A M Powell | (Miss) N Y Joyce | (Mrs) E G Cherry |
| (Miss) J O Wooding | (Miss) H K D Wilkins | |||
| House Purchase | S A Guy | (Miss) M H McLean | (Miss) Cope | E Williams |
| S Gregory | N A Worwood | (Miss) M R Cowell | ||
| Accounts | N G Yardley | E A Howlett | (Miss) I J Barber | C B Coney |
| B Cooper | (Miss) N F Jenkins | (Miss) M W Neale | ||
| (Miss) G I James | (Miss) Allison | |||
| Safe Deposit | R B Clamp | W R Snowden | ||
| Inspection | F H Whitehouse | L E Smallwood | A T Guest | A N Ling |
| C H Massey | ||||
| Manuals | P J McQuaid | A E Maggs | P J Barnard | |
| P Royds |
| RELIEF STAFF | ||||
| (Miss) S C Clenton | (Miss) C J Sheward | F A Williams | (Miss) C J Clarke | (Miss) C J Reeves |
| L D Webber | M A Donkersley | L C E Wood | D A Stace | (Mrs) G Leedham |
| (Miss) M Moore | (Miss) A Kingston | (Miss) V R Mitchell | (Miss) E Thomas | R J Stanley |
| M J Davenport | (Miss) P J Ellis | (Miss) P A Williams |
D A R Morgan
|
J S Adams |
| J G Eyre | R CT Wozencroft | K T Burden | A W Hopkins | (Miss) J T Hill |
| R I Rutter | (Miss) P M Guest |
(Miss) J J Habgood
|
(Miss) D M Follows
|
(Miss) A N Smith |
| (Miss) Cheshire | B G Chapman | D G Smith | G S Bolland | A B Parkes |
| T I Shaw | R J Roper | C L J Bolton | I L Galloway | J D Briden |
| P J Edwards | (Mrs) L Ridley | (Miss) K Clews | (Miss) J A Capener | R L Mann |
| (Miss) D L Baxter | B H Galloway | (Mrs) E Allcock | (Miss) M Johnston | (Miss) B Freeth |
| (Miss) P R Guest | I Moore | C J Beecroft | D M Bickley | (Miss) D M Somerset |
| (Miss) E Hoof |